List of Governors of Himachal Pradesh
हिमाचल के राज्यपालों की सूची और उनके कार्यकाल की अवधि
क्र. सं. | नाम | कार्यकाल | |
1 | एस. चक्रवर्ती | 25-Jan-71 | 16-Feb-77 |
2 | अमीनुद्दीन खान अहमद | 17-Feb-77 | 25-Aug-81 |
3 | आलोक नाथ बनर्जी | 26-Aug-81 | 15-Apr-83 |
4 | होकिशे सेमा | 16-Apr-83 | 07-Mar-86 |
5 | पी. डी. देसाई | 08-Mar-86 | 16-Apr-86 |
6 | आर. के. एस. गाँधी | 17-Apr-86 | 15-Feb-90 |
7 | एस. एम्. एच. बर्नी | 02-Dec-87 | 10-Jan-88 |
8 | एच. ए. बरारी | 20-Dec-89 | 12-Jan-90 |
9 | बी. रचैया | 16-Feb-90 | 19-Dec-90 |
10 | वीरेन्द्र वर्मा | 20-Dec-90 | 29-Jan-93 |
11 | सुरेन्द्र नाथ | 30-Jan-93 | 10-Dec-93 |
12 | बलिराम भगत | 11-Feb-93 | 29-Jun-93 |
13 | गुलशेर अहमद खान | 30-Jun-93 | 26-Nov-93 |
14 | सुरेन्द्र नाथ | 27-Nov-93 | 09-Jul-94 |
15 | विश्वनाथ रत्नम | 10-Jul-94 | 30-Jul-94 |
16 | सुधाकर राव नाइक | 30-Jul-94 | 17-Sep-95 |
17 | महावीर प्रसाद | 18-Sep-95 | 16-Nov-95 |
18 | शीला कौल | 17-Nov-95 | 22-Apr-96 |
19 | महावीर प्रसाद | 23-Apr-96 | 25-Jul-97 |
20 | श्रीमती वी. एस. रामदेवी | 26-Jul-97 | 01-Dec-99 |
21 | विष्णुकान्त शास्त्री | 02-Dec-99 | 23-Nov-00 |
22 | डॉ. सूरजभान | 23-Nov-00 | 07-May-03 |
23 | विष्णु सदाशिव कोकजे | 08-May-03 | 19-Jul-08 |
24 | प्रभा राव | 19-Jul-08 | 24-Jan-10 |
25 | उर्मिला सिंह | 25-Jan-10 | 24-Jan-15 |
26 | कल्याण सिंह (अति. प्रभार) | 28-Jan-15 | 12-Aug-15 |
27 | आचार्य देवव्रत | 12-Aug-15 | 21-Jul-19 |
28 | कलराज मिश्र | 22-Jul-19 | 10-Sep-19 |
29 | बंडारू दत्तात्रेय | 11-Sep-19 | 13-Jul-21 |
30 | राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर | 13-Jul-21 | 13 Feb 2023 |
31 | शिव प्रताप शुक्ला | 13 Feb 2023 | अब तक |
ये भी पढ़ें : –
हिमाचल के कैबिनेट मंत्रियों की सूची
हिमाचल के मुख्यमंत्रियों की सूची